Rörelse- och funktionsnedsättning | Antal uppskattade fall i landet | Identifierade behov | Intresseorganisation |
Utvecklingsstörning | 40 000 | Kan vara rörelse- eller funktionsnedsättning eller båda | Kehitysvammaliitto ry, De Utvecklingsstördas Stödförbund rf |
Hjärnskada | 100 000 | Kan vara rörelse- eller funktionsnedsättning eller båda | Aivohalvaus- ja dysfasialitto ry Aivoliitto ry |
Ryggmärgsskada | 3 000 | ⅔ av dessa är rullstolsburna => inva-wc, ramper, hissar, lyftanordningar osv. + eventuella andra hjälpmedel | Aivovammaliitto ry, Akson ry, Invalidförbundet |
Hörselnedsättning | 750 000 | Finska Hörselförbundet rf | |
Hörselapparater beviljats | 100 000 | Induktionsslinga | Finska Hörselförbundet rf |
Dövblindhet | 5 000 | Stort behov av visuell + auditiv info | Finska Hörselförbundet rf |
Dövhet | 8 000 | Finlands Dövas Förbund rf | |
Blivit döv | 3 000 | Visuell info | Finlands Dövas Förbund rf |
Döv från födseln | 5 000 | Visuell info | Finlands Dövas Förbund rf |
Dövblindhet | 1 000 | Taktil ledsagning | Föreningen Finlands Dövblinda rf |
Muskelsjukdom | 10 000 | Rörelsehjälpmedel | Muskelhandikappförbundet |
Synskada | 50–60 000 | Synskadades förbund rf | |
Synnedsättning | 70 000 | Behov av auditiv info | Synskadades förbund rf |
Blindhet | 10 000 | Taktil ledsagning + behov av auditiv info | Synskadades förbund rf |
CP-skada | 10 000 | Ungefär 2 % av befolkningen: de flesta är rullstolsburna , inva-wc, ramper, hissar, lyftanordningar osv. + eventuella andra hjälpmedel | Finlands CP-förbund rf |
Sjukdomar i centrala nervsystemet, såsom Parkinson, Dystonia, Huntington osv. | 16 000 | Finlands Parkinson-förbund rf | |
Ledgångsreumatism och andra reumatiska sjukdomar | 35 000 | Försämrar rörligheten, rörelsehjälpmedel | Reumaförbundet i Finland rf |
Kortväxthet | 1 000 | Anordningar på lågt plan | Kortväxta ry |
MS | 7 000 | Försämrad syn och rörelsesvårigheter | Neuroliitto ry |
Julkaisun etusivulle